﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vblog.kz</title>
	<atom:link href="http://vblog.kz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vblog.kz</link>
	<description>блог про seo, smo, smm, soft, интернет, cms</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 15:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Давайте поиграем в pacman на главной google!</title>
		<link>http://vblog.kz/davajte-poigraem-v-pacman-na-glavnoj-google</link>
		<comments>http://vblog.kz/davajte-poigraem-v-pacman-na-glavnoj-google#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stalker_m6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vblog.kz/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[А вы знали, что в старый добрый pacman теперь можно поиграть прямо на главной странице google? Причем вы играете не просто один уровень, а как в полноценную игру, играл минут 10 пожалуй, думаю вам будет тоже интересно Google не перестает удивлять своей креативностью. Писать тут вобщем много то и нечего, просто очень уж понравилась гугловская [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vblog.kz/davajte-poigraem-v-pacman-na-glavnoj-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор новой joomla 2.5 &#8212; плюсы и минусы её использования</title>
		<link>http://vblog.kz/obzor-novoj-joomla-2-5-plyusy-i-minusy-eyo-ispolzovaniya</link>
		<comments>http://vblog.kz/obzor-novoj-joomla-2-5-plyusy-i-minusy-eyo-ispolzovaniya#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stalker_m6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joomla!]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vblog.kz/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[На момент разработки одного сайта joomla 2.5 еще не вышла, и я сидел на версии 1.6, но этот сайт будет мною поддерживаться долго, поэтому я невольно задумался о том, что обновиться рано или поздно придется, поэтому лучше это сделать на самой ранней стадии развития. Постараюсь сделать выводы по моей встрече с новой, всеми ожидаемой джумлы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vblog.kz/obzor-novoj-joomla-2-5-plyusy-i-minusy-eyo-ispolzovaniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как подать заявку на партнерство youtube из СНГ</title>
		<link>http://vblog.kz/kak-podat-zayavku-na-partnerstvo-youtube-iz-sng</link>
		<comments>http://vblog.kz/kak-podat-zayavku-na-partnerstvo-youtube-iz-sng#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stalker_m6</dc:creator>
				<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[партнерство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vblog.kz/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[У тех, у кого есть свой канал на youtube, со временем встает вопрос насчет брендирования своего канала и заработка на нем. Реализовать это можно довольно-таки легко, надо только примерно как, что я и расскажу вам в сегодняшнем посте. Для начала сотрудничества с известным сервисом для просмотра видео роликов нам нужно отправить заявку на партнерство youtube, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vblog.kz/kak-podat-zayavku-na-partnerstvo-youtube-iz-sng/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С новым 2012-ым годом!</title>
		<link>http://vblog.kz/s-novym-2012-ym-godom</link>
		<comments>http://vblog.kz/s-novym-2012-ym-godom#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 19:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stalker_m6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подведение итогов]]></category>
		<category><![CDATA[новый]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vblog.kz/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Поздравляю с новым 2012-ым годом!! В этом году мы сделали многое, и пусть в следующем будет еще больше хороших встреч, новых знакомств, да и вообще, всем счастья посаны! :D]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vblog.kz/s-novym-2012-ym-godom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый год 2012 &#8212; шанс достичь лучшего в жизни</title>
		<link>http://vblog.kz/novyj-god-2012-shans-dostich-luchshego-v-zhizni</link>
		<comments>http://vblog.kz/novyj-god-2012-shans-dostich-luchshego-v-zhizni#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stalker_m6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подведение итогов]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[новый год]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vblog.kz/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Привет всем! Новый год 2012 и уходящий &#8212; тема сегодняшнего поста, что произошло хорошего и плохого. В конце поделюсь с вами клипом, создающим новогоднее настроение. С приходом нового года чувствуется прям какое-то обновление, причем абсолютно везде. Особенно это ощущается в первые дни. И ушедший год уже кажется таким далеким, что про него даже не хочется [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vblog.kz/novyj-god-2012-shans-dostich-luchshego-v-zhizni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновление wordpress до версии 3.3 &#8212; мои впечатления</title>
		<link>http://vblog.kz/obnovlenie-wordpress-do-versii-3-3-moi-vpechatleniya</link>
		<comments>http://vblog.kz/obnovlenie-wordpress-do-versii-3-3-moi-vpechatleniya#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stalker_m6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vblog.kz/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Очень люблю различного рода обновления, причем не только в интернете Всеми любимый wordpress выпустил новую 3.3 версию своего движка, чем меня очень порадовал. Итак, этот пост для тех, кто любит wordpress. Как всегда зашел в админку блога и увидел 1 новое обновления, и какова же была моя радость при виде доступного wordpress 3.3! Немедленно обновившись, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vblog.kz/obnovlenie-wordpress-do-versii-3-3-moi-vpechatleniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Авторские права youtube защищает хорошо, но можно это обойти.</title>
		<link>http://vblog.kz/avtorskie-prava-youtube-zashhishhaet-xorosho-no-mozhno-eto-obojti</link>
		<comments>http://vblog.kz/avtorskie-prava-youtube-zashhishhaet-xorosho-no-mozhno-eto-obojti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stalker_m6</dc:creator>
				<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vblog.kz/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[В посте про мои новые увлечения я писал, что стал заниматься созданием видео роликов, естественно выкладываю я все это на youtube. Но авторские права youtube защищает очень хорошо, поэтому обойти запрет на добавление чужой музыки, защищенной авторским правом, зачастую не так-то и легко. Сначала меня это ввело в ступор, я стал сразу лазить в интернете [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vblog.kz/avtorskie-prava-youtube-zashhishhaet-xorosho-no-mozhno-eto-obojti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мои новые увлечения за прошедшие 112 дней</title>
		<link>http://vblog.kz/moi-novye-uvlecheniya-za-proshedshie-112-dnej</link>
		<comments>http://vblog.kz/moi-novye-uvlecheniya-za-proshedshie-112-dnej#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 13:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stalker_m6</dc:creator>
				<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[bmx]]></category>
		<category><![CDATA[ridehouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vblog.kz/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Не писал я в свой блог уже ровно как 112 дней. Мне кажется, что можно считать блог заброшенным, если бы я не написал этот пост. В нем я расскажу, чем же я занимался всё это время. Мне уже давно хотелось снимать какие-нибудь видео. Началось все с того, что я приобрел телефон, который снимал получше предыдущего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vblog.kz/moi-novye-uvlecheniya-za-proshedshie-112-dnej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первые результаты продвижения в ROOKEE</title>
		<link>http://vblog.kz/pervye-rezultaty-prodvizheniya-v-rookee</link>
		<comments>http://vblog.kz/pervye-rezultaty-prodvizheniya-v-rookee#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 15:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stalker_m6</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[ROOKEE]]></category>
		<category><![CDATA[марафон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vblog.kz/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Приветствую всех участников марафона и просто посетителей сайта. Уже прошло больше месяца со дня старта марафона, и сегодня я расскажу про то, как проанализировать результаты продвижения в ROOKEE. Не буду сегодня писать очень много, постараюсь изложить все в более краткой форме. Итак, все наверно, кто зарегистрировался в ROOKEE, хотя бы раз заходили в пункт &#171;Результаты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vblog.kz/pervye-rezultaty-prodvizheniya-v-rookee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Странные запросы на блог за май и июнь с google</title>
		<link>http://vblog.kz/strannye-zaprosy-na-blog-za-maj-i-iyun-s-google</link>
		<comments>http://vblog.kz/strannye-zaprosy-na-blog-za-maj-i-iyun-s-google#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 03:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stalker_m6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Поисковики]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[запросы]]></category>
		<category><![CDATA[поисковик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vblog.kz/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Сегодняшний пост я хочу посвятить немного странным, а порой и смешным запросам с поисковиков на мой блог. За последние два месяца их накопилось достаточно, чтобы посвятить им целый пост Нашел я эти странные запросы, используя google analytics, всего было около 2000, я отобрал самые странные. Сначала хочу сказать, что очень большое количество странных запросов начинаются [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vblog.kz/strannye-zaprosy-na-blog-za-maj-i-iyun-s-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

